
The 146th edition of the British Open gets underway this week at Royal Birkdale, featuring the world’s very best players.
Henrik Stenson is the defending champ, winning at Royal Troon last year to capture his first major championship with a record 20-under-par.
Birkdale last hosted the Open Championship in 2008, with Padraig Harrington capturing his second Claret Jug with a 3-over 283 finish.
According to VegasInsider.com, world No. 1, Dustin Johnson is the slight favorite at 12/1, with Jordan Spieth, Jon Rahm, and Rickie Fowler right behind at 14/1.
A struggling, but ever-dangerous, Rory McIlroy is at 16/1, along with Masters champion Sergio Garcia. Justin Rose, who finished runner-up to Garcia at Augusta, is alone at 18/1.
Japanese superstar Hideki Matsuyama checks in with 22/1 odds.
Former World No. 1 Jason Day, who has had a nightmare of a season, is at 25/1, alongside Tommy Fleetwod, and Stenson.
Adam Scott, at 28/1, is the only other player in the field with better than 30/1 odds.
The Skinny
Name: British Open Championship
Where: Southport, UK
Course: Royal Birkdale Golf Club
Vitals: Par 70, 7,173 Yards
Designer: Frederick G. Hawtree, J.H. Taylor
Purse: $10,250,000
Winner: $1,845,000
Points: 600
Defending: Henrik Stenson, Sweden
The Odds To Win The Open Championship
Player | Odds |
---|---|
Dustin Johnson | 12/1 |
Jordan Spieth | 14/1 |
Jon Rahm | 14/1 |
Rickie Fowler | 14/1 |
Rory McIlroy | 16/1 |
Sergio Garcia | 16/1 |
Justin Rose | 18/1 |
Hideki Matsuyama | 22/1 |
Jason Day | 25/1 |
Henrik Stenson | 25/1 |
Tommy Fleetwood | 25/1 |
Adam Scott | 28/1 |
Phil Mickelson | 33/1 |
Paul Casey | 33/1 |
Brooks Koepka | 33/1 |
Louis Oosthuizen | 40/1 |
Branden Grace | 40/1 |
Thomas Pieters | 50/1 |
Justin Thomas | 50/1 |
Alexander Noren | 50/1 |
Marc Leishman | 50/1 |
Matt Kuchar | 50/1 |
Ian Poulter | 50/1 |
Rafael Cabrera Bello | 50/1 |
Daniel Berger | 66/1 |
Tyrrell Hatton | 66/1 |
Lee Westwood | 66/1 |
Matthew Fitzpatrick | 66/1 |
Patrick Reed | 66/1 |
Padraig Harrington | 66/1 |
Shane Lowry | 66/1 |
Zach Johnson | 80/1 |
Martin Kaymer | 80/1 |
Charl Schwartzel | 80/1 |
Brandt Snedeker | 80/1 |
Andy Sullivan | 80/1 |
Francesco Molinari | 100/1 |
Ross Fisher | 100/1 |
Chris Wood | 100/1 |
Charley Hoffman | 100/1 |
J.B. Holmes | 125/1 |
Kevin Kisner | 125/1 |
Bernd Wiesberger | 125/1 |
Jason Dufner | 125/1 |
Byeong Hun An | 125/1 |
Russell Henley | 125/1 |
Bill Haas | 125/1 |
Bubba Watson | 125/1 |
Thorbjorn Olesen | 125/1 |
Bryson DeChambeau | 125/1 |
Steve Stricker | 125/1 |
Kevin Chappell | 150/1 |
Emiliano Grillo | 150/1 |
Tony Finau | 150/1 |
Andrew Johnston | 150/1 |
Soren Kjeldsen | 150/1 |
Peter Uihlein | 150/1 |
Brian Harman | 150/1 |
Hideto Tanihara | 150/1 |
Charles Howell III | 150/1 |
Jimmy Walker | 150/1 |
Gary Woodland | 150/1 |
Martin Laird | 150/1 |
Joost Luiten | 200/1 |
Kyle Stanley | 200/1 |
Russell Knox | 200/1 |
Anirban Lahiri | 200/1 |
Billy Horschel | 200/1 |
Ryan Moore | 200/1 |
Brendan Steele | 200/1 |
Webb Simpson | 200/1 |
Si Woo Kim | 200/1 |
Xander Schauffele | 200/1 |
Adam Hadwin | 200/1 |
Richie Ramsay | 200/1 |
Alexander Levy | 200/1 |
Danny Willett | 200/1 |
Kevin Na | 200/1 |
Callum Shinkwin | 200/1 |
Andrew Dodt | 250/1 |
Pablo Larrazabal | 250/1 |
Ryan Fox | 250/1 |
Matthew Southgate | 250/1 |
Cameron Smith | 250/1 |
Ernie Els | 250/1 |
Stewart Cink | 250/1 |
Haotong Li | 250/1 |
William McGirt | 250/1 |
Robert Streb | 250/1 |
Pat Perez | 250/1 |
Brandon Stone | 250/1 |
Sung Kang | 250/1 |
Thongchai Jaidee | 250/1 |
Dylan Frittelli | 250/1 |
Sean O'Hair | 250/1 |
Jamie Lovemark | 250/1 |
Alexander Bjork | 250/1 |
Wesley Bryan | 250/1 |
Fabrizio Zanotti | 350/1 |
Matthieu Pavon | 350/1 |
David Horsey | 350/1 |
Paul Waring | 350/1 |
Scott Hend | 350/1 |
David Lipsky | 350/1 |
David Drysdale | 350/1 |
Jhonattan Vegas | 350/1 |
Julian Suri | 350/1 |
Richard Bland | 500/1 |
Mike Lorenzo Vera | 500/1 |
Aaron Baddeley | 500/1 |
Jeunghun Wang | 500/1 |
Kyung-Tae Kim | 500/1 |
Maverick McNealy | 500/1 |
Austin Connelly | 500/1 |
Miyazato Yusaku | 500/1 |
Paul Lawrie | 500/1 |
Shiv Kapur | 500/1 |
Roberto Castro | 500/1 |
Yikeun Chang | 500/1 |
Yuta Ikeda | 500/1 |
Darren Fichardt | 750/1 |
Jbe Kruger | 750/1 |
Phachara Khongwatmai | 750/1 |
Sebastian Munoz | 750/1 |
Younghan Song | 750/1 |
Connor Syme | 750/1 |
Mark Foster | 750/1 |
Michael Hendry | 750/1 |
Paul Broadhurst | 750/1 |
Prayad Marksaeng | 750/1 |
Alfie Plant | 1000/1 |
Chan Kim | 1000/1 |
Giwhan Kim | 1000/1 |
Harry Ellis | 1000/1 |
Luca Cianchetti | 1000/1 |
Robert Dinwiddie | 1000/1 |
Shaun Norris | 1000/1 |
Stuart Manley | 1000/1 |
Toby Tree | 1000/1 |
Tom Lehman | 1000/1 |
Haydn McCullen | 1000/1 |
Adam Bland | 1000/1 |
Ashley Hall | 1000/1 |
Joe Dean | 1000/1 |
John Daly | 1000/1 |
Laurie Canter | 1000/1 |
Matthew Griffin | 1000/1 |
Adam Hodkinson | 1000/1 |
Darren Clarke | 1000/1 |
David Duval | 1000/1 |
Kent Bulle | 1000/1 |
Mark O'Meara | 1000/1 |
Todd Hamilton | 1000/1 |
Ryan McCarthy | 1000/1 |
Sandy Lyle | 1000/1 |
Nick McCarthy | 1000/1 |
Source: VegasInsider.com